What Are You Looking For?
1. Easy clean turn knife system
2. 2lines EPC control system
3. Easy adjust gusset device
4. Automatic tension control unwind
Machine Characteristics
Technical Parameters
| Items | Unit | 30 inch | 32 inch | 35 inch | 40 inch |
| Max sealing & cutting width | MM | 260*2 | 300*2 | 330*2 | 400*2 |
| Max sealing & cutting thickness | MM | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| Length error | MM | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Output | PCS/MIN | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 20-130 |
| Start AC Motor | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| DELTA servo motor ( Tw ) | KW | 1.0*2 | 1.0*2 | 1.5*2 | 1.5*2 |
| Film feeding Frequency motor | W | 500*2 | 500*2 | 500*2 | 500*2 |
| Electric heat | KW | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 3 |
| Machine standby power | KW | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
Details Show




